Springen LK 4 - Pferde
- Details
- Kategorie: Kreismeisterschaft 2009
- Veröffentlicht am Sonntag, 24. Mai 2009 13:59
- Zugriffe: 4833
Fehler oder Unstimmigkeiten bitte melden an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Böbs | Ahrensbök | Neustadt | Parin | Eutin | ||||||||
Name, Vorname | Verein | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Summe |
Lamp,Theresa | RFV Lensahn e.V. | 0.00 55.16 | 14 | 7.1 | 9 | 0.00 0.00 (7.4) | 10 | 0.00 59.26 | 14 | 0.00 47.53 | 16 | 44 |
Bendfeldt,Christin | PSFV Süseler Baum e.V. | 0.00 53.90 | 16 | 7.5 | 14 | 0.00 0.00 (6.4) | 0 | 0.00 50.50 | 14 | 44 | ||
Kloth,Nane Elsa | PSFV Süseler Baum e.V. | 4.00 57.09 | 6 | 5.9 | 0 | *0.00 38.99 (8.3) | 16 | 0.00 53.46 | 16 | 0.00 52.10 | 12 | 44 |
Störtenbecker,Anna-Katharina | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 63.40 | 11 | 7.4 | 13 | 0.00 0.00 (7.1) | 5 | 9.50 69.08 | 4 | 0.00 56.94 | 10 | 34 |
Benkert,Anne | PSFV Süseler Baum e.V. | 7.3 | 12 | 0.00 60.79 | 13 | 4.00 48.72 | 8 | 33 | ||||
Kriese,Ann Madeleine | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 0.00 62.44 | 12 | 7.2 | 11 | 16.75 82.84 | 0 | 4.00 49.90 | 7 | 30 | ||
Evers,Gerrit | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 8.00 57.00 | 1 | 7.0 | 7 | 0.00 0.00 (7.3) | 9 | 8.00 51.94 | 8 | 0.00 50.91 | 13 | 30 |
Heuser,Ilka-Katharina | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 4.00 54.75 | 8 | 7.6 | 16 | 0.00 0.00 (5.8) | 0 | 24 | ||||
Evers,Lara | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 8.00 66.58 | 1 | 6.5 | 3 | *4.00 40.07 (7.8) | 14 | 4.00 50.25 | 6 | 23 | ||
Haaren,Catharina | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 4.00 61.39 | 4 | 5.5 | 0 | 0.00 0.00 (7.2) | 7 | 10.75 90.05 | 3 | 0.00 55.38 | 11 | 22 |
Tödten,Linda | RG Böbs u.U.e.V. | 4.00 62.61 | 2 | 7.2 | 11 | 7.50 77.59 | 9 | 22 | ||||
Kremerskothen,Katharina | RFV Ahrensbök u.Umgebung | 7.1 | 9 | 0.00 0.00 (7.5) | 12 | 12.00 65.28 | 0 | 21 | ||||
Klimstein,Lena | RFV Neustadt u.U. | 6.4 | 0 | 0.00 0.00 (7.5) | 12 | 8.00 61.63 | 5 | 12.00 53.00 | 1 | 18 | ||
Heuser,Hanna | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 0.00 64.94 | 10 | 7.0 | 7 | 14.25 72.33 | 0 | 17 | ||||
Salomon,Sabrina | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 0.00 61.10 | 13 | 4.00 65.78 | 3 | 16 | ||||||
Wiedener,Kati | RG Böbs u.U.e.V. | *4.00 43.10 (7.4) | 13 | 13 | ||||||||
Kracht,Johanna | RG Böbs u.U.e.V. | 0.00 61.41 | 12 | 12 | ||||||||
Teichler,Angela Lucie | Pariner RFV e.V. | 0.25 67.77 | 9 | 0 | 0 | 0.00 0.00 (6.8) | 3 | 12 | ||||
Jalas,Meike | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 6.5 | 3 | 0.00 57.06 | 9 | 12 | ||||||
Schwarz,Hauke | RG Böbs u.U.e.V. | A | 0 | 6.5 | 3 | 0.00 0.00 (7.3) | 9 | 12 | ||||
Burmeister,Sina | RFV Lensahn e.V. | 4.00 56.10 | 7 | 6.8 | 4 | 11 | ||||||
Weise,Torsten | RV Bad Schwartau u.U. | 5.75 70.69 | 11 | 11 | ||||||||
Hagemeister,Kim Charline | RV Bad Schwartau u.U. | 6.25 72.53 | 10 | 10 | ||||||||
Voigt,Kerstin | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 4.00 62.52 | 3 | 0.00 0.00 (7.2) | 7 | 10 | ||||||
Keinki,Franziska | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 0.00 0.00 (6.5) | 1 | 13.75 70.61 | 1 | 4.00 56.03 | 5 | 7 | ||||
Herden,Markus Benjamin | PSFV Süseler Baum e.V. | 8.00 60.28 | 7 | 7 | ||||||||
Garken,Lisa | RFV Ahrensbök u.Umgebung | 6.50 76.47 | 1 | 6.9 | 5 | 6 | ||||||
Blöhs,Bente | RFV Neustadt u.U. | 0.00 0.00 (6.1) | 0 | 8.00 60.49 | 6 | 6 | ||||||
Schmitz,Cristin | RB Bad Schwartau u.U. e.V. | 4.00 60.22 | 5 | 5 | ||||||||
Walther,Mary | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 0.00 (7.0) | 4 | 4 | ||||||||
Voigt,Kerstin | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 4.00 58.69 | 4 | 4 | ||||||||
Funke,Josef | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 0.00 0.00 (6.6) | 2 | 2 | ||||||||
Taube,Luise | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 8.00 57.07 | 2 | 2 | ||||||||
Gennrich,Nina | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | A | 0 | 0.00 0.00 (5.6) | 0 | 12.00 61.69 | 2 | 22.75 81.25 | 0 | 2 | ||
Wohlert,Celina | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 4.00 64.10 | 1 | 1 | ||||||||
Schneider,Jannike | RG Böbs u.U.e.V. | 9.00 70.83 | 1 | 1 | ||||||||
Bendfeldt,Tobias | PSFV Süseler Baum e.V. | A | 0 | 0 | ||||||||
Bornhöft,Kathrin | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 15.75 78.10 | 0 | 0 | ||||||||
Tiggelbeck,Sonja | RG Böbs u.U.e.V. | A | 0 | 0 | ||||||||
Stiebitz,Julia | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 5.9 | 0 | 0 | ||||||||
Schütt,Carola | Pariner RFV e.V. | 21.50 101.98 | 0 | 0 |
Stand: 05.09.2009